henningnson™ ➣ Marque & atelier créatif à Saint Gilles Croix de Vie
henningnson™ est une marque et un atelier créatif à Saint Gilles Croix de Vie. Création graphique, broderie, impression textile et collection SAINTGXV™ inspirée par l’océan, le surf, la voile et la culture custom.
| Jour | Houle estimée | Période de pic | Indice | Créneau privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 12 octobre 2026 | 1,0 à 1,3 m (O/ONO) | 11 à 13 s | 42/100 | 08h45 → 10h30 |
| Mardi 13 octobre 2026 | 1,1 à 1,4 m (O) | 10 à 12 s | 50/100 | 09h00 → 10h45 |
| Mercredi 14 octobre 2026 | 0,9 à 1,2 m (O) | 10 à 13 s | 70/100 | 08h45 → 10h45 |
| Jeudi 15 octobre 2026 | 1,0 à 1,5 m (O), renforcement surtout tardif | 12 à 14 s | 58/100 | 09h00 → 10h45 |
| Vendredi 16 octobre 2026 | 1,2 à 1,7 m (O/ONO), tendance à la baisse | 12 à 14 s | 73/100 | 09h00 → 11h00 |
| Samedi 17 octobre 2026 | 0,7 à 1,1 m (O/ONO), tendance à la baisse | 11 à 12 s | 49/100 | 09h45 → 11h30 |
| Dimanche 18 octobre 2026 | ≈ 0,5 à 0,9 m (tendance très incertaine) | non fiabilisé | 32/100 | 10h30 → 12h00 (à confirmer) |
Modèle SURF REPORT SAINTGXV™ calibré progressivement à partir des prévisions océaniques et des conditions observées à la Grande Plage. Analyse assistée par des outils d’IA. L’objectif : vous proposer la prévision la plus fiable possible pour surfer à la Grande Plage de Saint Gilles Croix de Vie.
Modèle actuel : 5.8
SURF REPORT SAINTGXV™, proposé par SAINTGXV™, la collection de Saint Gilles Croix de Vie de henningnson™.