henningnson™ ➣ Marque & atelier créatif à Saint Gilles Croix de Vie
henningnson™ est une marque et un atelier créatif à Saint Gilles Croix de Vie. Création graphique, broderie, impression textile et collection SAINTGXV™ inspirée par l’océan, le surf, la voile et la culture custom.
Jour | Houle | Période | Indice | Meilleur créneau |
|---|---|---|---|---|
Lun. 26 | 1,2–1,6 m | 11–12 s | 40/100 | 09h–11h |
Mar. 27 | 1,5–2,1 m | 11–12 s | 45/100 | 08h30–10h |
Mer. 28 | 1,9–2,3 m | 12 s | 80/100 | 08h–09h45 |
Jeu. 29 | 0,9–1,4 m | 11 s | 80/100 | 08h–10h30 |
Ven. 30 | 0,6–0,9 m | 10 s | 45/100 | 10h30–12h30 |
Sam. 31 | 1–1,3 m | 12 s | 40/100 | 15h–17h |
Dim. 1er | À confirmer | — | — | Pas encore fiable |
Modèle SURF REPORT SAINTGXV™ calibré progressivement à partir des prévisions océaniques et des conditions observées à la Grande Plage. Analyse assistée par des outils d’IA. L’objectif : vous proposer la prévision la plus fiable possible pour surfer à la Grande Plage de Saint Gilles Croix de Vie.
Modèle actuel : 5.8
SURF REPORT SAINTGXV™, proposé par SAINTGXV™, la collection de Saint Gilles Croix de Vie de henningnson™.