henningnson™ ➣ Marque & atelier créatif à Saint Gilles Croix de Vie
henningnson™ est une marque et un atelier créatif à Saint Gilles Croix de Vie. Création graphique, broderie, impression textile et collection SAINTGXV™ inspirée par l’océan, le surf, la voile et la culture custom.
| Jour | Houle moyenne | Période moyenne | Eau | Surfabilité | ⭐ Créneau à privilégier |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 14 | 0,6 m | 8–9 s | 20–21 °C | 72 % | 08h00–10h30 |
| Mar. 15 | 0,4–0,5 m | 6–8 s → 5 s | 20–21 °C | 32 % | 07h00–09h00 |
| Mer. 16 | 0,9–1,1 m | 6–7 s | ~20 °C | 43 % | 07h30–09h30 |
| Jeu. 17 | 0,8–1,0 m | 7–8 s | ~20 °C | 78 % | 08h45–10h45 |
| Ven. 18 | 0,9–1,2 m | 8–9 s | 19–20 °C | 67 % | 07h00–09h00 |
| Sam. 19 | 0,7–0,9 m | ≈8 s | ~19 °C | 52 % | 07h30–09h30 |
| 🏆 Dim. 20 | ≈1,1 m | ≈12 s dominante | ~20 °C | 84 % | 10h00–12h30 |
Modèle SURF REPORT SAINTGXV™ calibré progressivement à partir des prévisions océaniques et des conditions observées à la Grande Plage. Analyse assistée par des outils d’IA. L’objectif : vous proposer la prévision la plus fiable possible pour surfer à la Grande Plage de Saint Gilles Croix de Vie.
Modèle actuel : 5.7
SURF REPORT SAINTGXV™, proposé par SAINTGXV™, la collection de Saint Gilles Croix de Vie de henningnson™.